Apply for the post of Lead Data Science – VFD (Vehicle Finance Division) at Mumbai. Check all the required details like eligibility, notification pdf, age limit, qualifications etc. Go and Apply now!!
| Job Details | Information |
|---|---|
| Job Title | Lead Data Science – VFD (Vehicle Finance Division) |
| Job Role | Data Science Leadership |
| Key Responsibilities | Lead data science initiatives for the Vehicle Finance Division (VFD), develop advanced analytical and machine learning models, support business decision-making, and drive data-driven strategies for vehicle finance products. |
| Qualification | Master’s or PhD Degree in Engineering (Computer Science) |
| Experience Required | Minimum 10 Years |
| Job Location | Mumbai |
| Employment Type | Full-Time |
| Industry | Vehicle Finance / Banking / Financial Services |
| Key Skills | Data Science, Machine Learning, Predictive Analytics, Big Data, Statistical Modeling, Business Analytics |
Click here apply Online